Exploring how student enrollment patterns have shifted across the United States, revealing demographic trends and educational transitions.
| State ↑ | 2012 Enrollment ↕ | 2024 Enrollment ↕ | Change (%) ↕ |
|---|---|---|---|
United States | 49,521,669 | 49,516,361 | −0.0% |
Alabama | 744,621 | 748,650 | +0.5% |
Alaska | 131,167 | 131,243 | +0.1% |
Arizona | 1,080,319 | 1,117,630 | +3.5% |
Arkansas | 483,114 | 484,978 | +0.4% |
California | 6,287,834 | 5,924,113 | −5.8% |
Colorado | 854,265 | 865,661 | +1.3% |
Connecticut | 554,437 | 512,652 | −7.5% |
Delaware | 128,946 | 141,842 | +10.0% |
Florida | 2,668,156 | 2,872,335 | +7.7% |
Georgia | 1,685,016 | 1,749,701 | +3.8% |
Hawaii | 182,706 | 169,308 | −7.3% |
Idaho | 279,873 | 316,414 | +13.1% |
Illinois | 2,083,097 | 1,846,264 | −11.4% |
Indiana | 1,040,765 | 1,032,723 | −0.8% |
Iowa | 495,870 | 508,112 | +2.5% |
Kansas | 486,108 | 483,505 | −0.5% |
Kentucky | 681,987 | 657,520 | −3.6% |
Louisiana | 703,390 | 708,190 | +0.7% |
Maine | 188,969 | 172,545 | −8.7% |
Maryland | 854,086 | 890,122 | +4.2% |
Massachusetts | 953,369 | 914,958 | −4.0% |
Michigan | 1,573,537 | 1,426,491 | −9.3% |
Minnesota | 839,738 | 869,967 | +3.6% |
Mississippi | 490,619 | 436,523 | −11.0% |
Missouri | 916,584 | 891,248 | −2.8% |
Montana | 142,349 | 149,291 | +4.9% |
Nebraska | 301,296 | 329,162 | +9.2% |
Nevada | 439,634 | 479,574 | +9.1% |
New Hampshire | 191,900 | 166,594 | −13.2% |
New Jersey | 1,356,431 | 1,392,567 | +2.7% |
New Mexico | 337,225 | 311,719 | −7.6% |
New York | 2,704,718 | 2,533,449 | −6.3% |
North Carolina | 1,507,864 | 1,544,289 | +2.4% |
North Dakota | 97,646 | 119,033 | +21.9% |
Ohio | 1,740,030 | 1,675,300 | −3.7% |
Oklahoma | 666,120 | 698,761 | +4.9% |
Oregon | 568,208 | 572,624 | +0.8% |
Pennsylvania | 1,771,395 | 1,692,829 | −4.4% |
Rhode Island | 142,854 | 136,154 | −4.7% |
South Carolina | 727,186 | 793,860 | +9.2% |
South Dakota | 128,016 | 141,467 | +10.5% |
Tennessee | 999,693 | 1,004,625 | +0.5% |
Texas | 5,000,470 | 5,532,518 | +10.6% |
Utah | 598,832 | 689,883 | +15.2% |
Vermont | 89,908 | 82,455 | −8.3% |
Virginia | 1,257,883 | 1,258,852 | +0.1% |
Washington | 1,045,453 | 1,093,745 | +4.6% |
West Virginia | 282,870 | 246,883 | −12.7% |
Wisconsin | 871,105 | 814,202 | −6.5% |
Wyoming | 90,099 | 91,036 | +1.0% |
...
...
...
...